Группа 68: Группа 68
Товарные позиции группы
- 68.01Позиция 68.0145 %1 кодов
- 68.02Позиция 68.0245 %12 кодов
- 68.03Позиция 68.0345 %2 кодов
- 68.04Позиция 68.04от 4 % до 5 %6 кодов
- 68.05Позиция 68.05от 4 % до 7 %9 кодов
- 68.06Позиция 68.06от 4 % до 15 %5 кодов
- 68.07Позиция 68.07от 4 % до 7 %4 кодов
- 68.08Позиция 68.0815 %1 кодов
- 68.09Позиция 68.0915 %3 кодов
- 68.10Позиция 68.10от 5 % до 7 %9 кодов
- 68.11Позиция 68.11от 4 % до 7 %4 кодов
- 68.12Позиция 68.12от 4 % до 7 %3 кодов
- 68.13Позиция 68.13от 15 % до 45 %4 кодов
- 68.14Позиция 68.144 %3 кодов
- 68.15Позиция 68.15от 4 % до 5 %4 кодов